アポカリ取って試し切りをした裏氷河のれpがあった
裏だからひどい事になってるなー
大体15~18人くらいで毎度突入してるわけですが、しかも一人2キャラいるしみたいな
最近はハイドラの雑魚と、亀のボス石とヤグのボス石まわりくらいまでは狩れるようになってきた
全員が廃装備ってわけでもないから、みんなの装備なり動きを突き詰めればまだまだ上はいけそうだなぁ
それでも昔に比べれば、良くなったものだ
みんながちゃんとやればこのくらいできるもんなんだねー、予想以上
とりあえず遊びでサポシでいったのは失敗でしたとさ
:39
倒した数:194 平均獲得経験値:0.3 (+0.0) 総獲得経験値:52 (内専心:0)
平均戦闘時間/間隔:153.8s / 14.9s 時給:5.7 狩り時間:9h5m29s 総獲得ギル:49
最大チェーン/平均:0 / 0.0モンスター______________ __累計 __割合 総戦闘時間 ____平均 標準経験値 __平均[最大/最小]
Adamantking Effigy______ ____17 __8.8% _____5m51s _____20s _________0 ___0.0[___0/___0]
Angra Mainyu____________ _____1 __0.5% ________3s ______3s _________0 ___0.0[___0/___0]
Avatar Icon_____________ ____16 __8.2% _____7m24s _____27s _________0 ___0.0[___0/___0]
Be'Zhe Keeprazer________ _____1 __0.5% ________4s ______4s _________0 ___0.0[___0/___0]
Brewnix Bittypupils_____ _____1 __0.5% _______27s _____27s _________0 ___0.0[___0/___0]
Cobraclaw Buchzvotch____ _____1 __0.5% _____1m17s ___1m17s _________0 ___0.0[___0/___0]
Deathcaller Bidfbid_____ _____1 __0.5% ________5s ______5s _________0 ___0.0[___0/___0]
Draklix Scalecrust______ _____1 __0.5% _____1m20s ___1m20s _________0 ___0.0[___0/___0]
Droprix Granitepalms____ _____1 __0.5% _______40s _____40s _________0 ___0.0[___0/___0]
Foo Peku the Bloodcloak_ _____1 __0.5% _______39s _____39s _________0 ___0.0[___0/___0]
Galkarider Retzpratz____ _____1 __0.5% _____4m21s ___4m21s _________0 ___0.0[___0/___0]
Goblin Pathfinder_______ _____1 __0.5% __3h47m52s 3h47m52s _________0 ___0.0[___0/___0]
Goblin Replica__________ ____14 __7.2% _____5m45s _____24s _________0 ___0.0[___0/___0]
Goblin's Dragonfly______ _____1 __0.5% ________4s ______4s _________0 ___0.0[___0/___0]
Gu'Khu Dukesniper_______ _____1 __0.5% _______24s _____24s _________0 ___0.0[___0/___0]
Gu'Nha Wallstormer______ _____1 __0.5% _______44s _____44s _________0 ___0.0[___0/___0]
Heavymail Djidzbad______ _____1 __0.5% ______1m2s ____1m2s _________0 ___0.0[___0/___0]
Hee Mida the Meticulous_ _____1 __0.5% _______22s _____22s _________0 ___0.0[___0/___0]
Ji'Fhu Infiltrator______ _____1 __0.5% ______1m3s ____1m3s _________0 ___0.0[___0/___0]
Knii Hoqo the Bisector__ _____1 __0.5% _______23s _____23s _________0 ___0.0[___0/___0]
Lockbuster Zapdjipp_____ _____1 __0.5% _______45s _____45s _________0 ___0.0[___0/___0]
Mi'Rhe Whisperblade_____ _____1 __0.5% _______32s _____32s _________0 ___0.0[___0/___0]
Mu'Gha Legionkiller_____ _____1 __0.5% _____1m11s ___1m11s _________0 ___0.0[___0/___0]
Na'Hya Floodmaker_______ _____1 __0.5% _______21s _____21s _________0 ___0.0[___0/___0]
Peryton_________________ _____1 __0.5% _______39s _____39s _________9 ___9.0[___9/___9]
Puu Timu the Phantasmal_ _____1 __0.5% ________9s ______9s _________0 ___0.0[___0/___0]
Ryy Qihi the Idolrobber_ _____1 __0.5% _____1m56s ___1m56s _________0 ___0.0[___0/___0]
Serjeant Tombstone______ ____13 __6.7% _____6m35s _____30s _________0 ___0.0[___0/___0]
Shisox Widebrow_________ _____1 __0.5% _____1m30s ___1m30s _________0 ___0.0[___0/___0]
Swypestix Tigershins____ _____1 __0.5% _______43s _____43s _________0 ___0.0[___0/___0]
Ta'Hyu Gallanthunter____ _____1 __0.5% _______28s _____28s _________0 ___0.0[___0/___0]
Tocktix Thinlids________ _____1 __0.5% _______50s _____50s _________0 ___0.0[___0/___0]
Tundra Tiger____________ _____3 __1.5% _____8m56s ___2m58s _________0 ___0.0[___0/___0]
Vanguard Alchemist______ _____2 __1.0% _____1m49s _____54s _________0 ___0.0[___0/___0]
Vanguard Ambusher_______ _____2 __1.0% _______52s _____26s _________0 ___0.0[___0/___0]
Vanguard Amputator______ _____1 __0.5% ________3s ______3s _________0 ___0.0[___0/___0]
Vanguard Armorer________ _____2 __1.0% _____1m13s _____36s _________0 ___0.0[___0/___0]
Vanguard Assassin_______ _____3 __1.5% _____1m47s _____35s _________0 ___0.0[___0/___0]
Vanguard Backstabber____ _____2 __1.0% _____1m26s _____43s _________0 ___0.0[___0/___0]
Vanguard Beasttender____ _____2 __1.0% _______37s _____18s _________0 ___0.0[___0/___0]
Vanguard Bugler_________ _____1 __0.5% _______13s _____13s _________0 ___0.0[___0/___0]
Vanguard Chanter________ _____1 __0.5% ________8s ______8s _________0 ___0.0[___0/___0]
Vanguard Constable______ _____2 __1.0% _______54s _____27s _________0 ___0.0[___0/___0]
Vanguard Defender_______ _____1 __0.5% _______41s _____41s _________0 ___0.0[___0/___0]
Vanguard Dollmaster_____ _____1 __0.5% _____1m16s ___1m16s _________0 ___0.0[___0/___0]
Vanguard Dragontamer____ _____1 __0.5% _______47s _____47s _________0 ___0.0[___0/___0]
Vanguard Drakekeeper____ _____1 __0.5% ______1m8s ____1m8s _________0 ___0.0[___0/___0]
Vanguard Enchanter______ _____1 __0.5% _______25s _____25s _________0 ___0.0[___0/___0]
Vanguard Exemplar_______ _____2 __1.0% _____1m30s _____45s _________0 ___0.0[___0/___0]
Vanguard Footsoldier____ _____2 __1.0% _____1m10s _____35s _________0 ___0.0[___0/___0]
Vanguard Grappler_______ _____2 __1.0% _______34s _____17s _________0 ___0.0[___0/___0]
Vanguard Gutslasher_____ _____2 __1.0% _____1m19s _____39s _________0 ___0.0[___0/___0]
Vanguard Hatamoto_______ _____2 __1.0% _______53s _____26s _________0 ___0.0[___0/___0]
Vanguard Hawker_________ _____2 __1.0% _______33s _____16s _________0 ___0.0[___0/___0]
Vanguard Impaler________ _____1 __0.5% _______45s _____45s _________0 ___0.0[___0/___0]
Vanguard Inciter________ _____2 __1.0% _____1m30s _____45s _________0 ___0.0[___0/___0]
Vanguard Kusa___________ _____1 __0.5% _______37s _____37s _________0 ___0.0[___0/___0]
Vanguard Liberator______ _____2 __1.0% _______55s _____27s _________0 ___0.0[___0/___0]
Vanguard Maestro________ _____1 __0.5% _______30s _____30s _________0 ___0.0[___0/___0]
Vanguard Mason__________ _____2 __1.0% _______56s _____28s _________0 ___0.0[___0/___0]
Vanguard Mesmerizer_____ _____2 __1.0% _______49s _____24s _________0 ___0.0[___0/___0]
Vanguard Militant_______ _____1 __0.5% _______29s _____29s _________0 ___0.0[___0/___0]
Vanguard Minstrel_______ _____1 __0.5% _______26s _____26s _________0 ___0.0[___0/___0]
Vanguard Neckchopper____ _____1 __0.5% _______58s _____58s _________0 ___0.0[___0/___0]
Vanguard Necromancer____ _____2 __1.0% ________6s ______3s _________0 ___0.0[___0/___0]
Vanguard Oracle_________ _____1 __0.5% ________3s ______3s _________0 ___0.0[___0/___0]
Vanguard Pathfinder_____ _____2 __1.0% _______27s _____13s _________0 ___0.0[___0/___0]
Vanguard Persecutor_____ _____2 __1.0% _______36s _____18s _________0 ___0.0[___0/___0]
Vanguard Pitfighter_____ _____1 __0.5% _____1m17s ___1m17s _________0 ___0.0[___0/___0]
Vanguard Prelate________ _____2 __1.0% _____1m41s _____50s _________0 ___0.0[___0/___0]
Vanguard Priest_________ _____1 __0.5% _______22s _____22s _________0 ___0.0[___0/___0]
Vanguard Purloiner______ _____1 __0.5% _______40s _____40s _________0 ___0.0[___0/___0]
Vanguard Ronin__________ _____1 __0.5% _______32s _____32s _________0 ___0.0[___0/___0]
Vanguard Salvager_______ _____2 __1.0% _______57s _____28s _________0 ___0.0[___0/___0]
Vanguard Sentinel_______ _____1 __0.5% _______34s _____34s _________0 ___0.0[___0/___0]
Vanguard Shaman_________ _____1 __0.5% ________2s ______2s _________0 ___0.0[___0/___0]
Vanguard Skirmisher_____ _____1 __0.5% _______22s _____22s _________0 ___0.0[___0/___0]
Vanguard Thaumaturge____ _____2 __1.0% _______53s _____26s _________0 ___0.0[___0/___0]
Vanguard Tinkerer_______ _____1 __0.5% _______36s _____36s _________0 ___0.0[___0/___0]
Vanguard Trooper________ _____1 __0.5% _______47s _____47s _________0 ___0.0[___0/___0]
Vanguard Undertaker_____ _____2 __1.0% ________2s ______1s _________0 ___0.0[___0/___0]
Vanguard Vexer__________ _____2 __1.0% _____1m30s _____45s _________0 ___0.0[___0/___0]
Vanguard Vigilante______ _____1 __0.5% _______26s _____26s _________0 ___0.0[___0/___0]
Vanguard Vindicator_____ _____3 __1.5% _______18s ______6s _________0 ___0.0[___0/___0]
Vanguard Visionary______ _____4 __2.1% ______2m4s _____31s _________0 ___0.0[___0/___0]
Vanguard Welldigger_____ _____2 __1.0% ______2m1s ____1m0s _________0 ___0.0[___0/___0]
Vanguard's Crow_________ _____1 __0.5% _______43s _____43s _________0 ___0.0[___0/___0]
Vanguard's Hecteyes_____ _____2 __1.0% ______1m1s _____30s _________0 ___0.0[___0/___0]
Vanguard's Scorpion_____ _____2 __1.0% _______48s _____24s _________0 ___0.0[___0/___0]
Vanguard's Slime________ _____2 __1.0% _____1m53s _____56s _________0 ___0.0[___0/___0]
Vanguard's Wyvern_______ _____6 __3.1% _____4m17s _____42s _________0 ___0.0[___0/___0]
Velociraptor____________ _____3 __1.5% __2h39m49s __53m16s ________43 __14.3[__27/___8]
Xaa Chau the Roctalon___ _____1 __0.5% _______27s _____27s _________0 ___0.0[___0/___0]
Xhoo Fuza the Sublime___ _____1 __0.5% _______18s _____18s _________0 ___0.0[___0/___0]
与ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
Altalion________ _47994 ___793[__41/__58] _24335[_271/_303] _22866[__67/__74] ______[____]
Anahto__________ _45775 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] _45775[_106]
Bee_____________ _42566 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] _42566[__79]
Blanch__________ _32107 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] _32107[__62]
Boonzu__________ ____72 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] ____72[___5]
Chalivan________ _64791 _48238[1263/1542] ______[____/____] _16246[__47/__47] ___307[__10]
Gackn___________ _66588 _53111[1273/1888] ______[____/____] _13477[__40/__40] ______[____]
Ihana___________ _22056 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] _22056[__45]
Kab_____________ _36793 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] _36793[__66]
Kaburagi________ _17746 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] _17746[__70]
Keihi___________ _30877 _13152[_748/_855] ______[____/____] _17725[__35/__35] ______[____]
Lemmy___________ __5639 ______[____/____] ______[____/____] ____12[___1/___1] __5627[__12]
Leteana_________ __1357 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] __1357[__11]
Lis_____________ _79859 _42487[1417/1731] ____60[___3/___6] _37312[__69/__71] ______[____]
Masasha_________ __4719 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] __4719[___6]
Rizfia__________ ____41 ____41[___2/___2] ______[____/____] ______[____/____] ______[____]
Russ____________ _55204 _18245[_742/1054] ___796[__23/__57] _36163[__75/__77] ______[____]
Saryuu__________ ___418 ___295[__10/__22] ______[____/____] ___123[___4/___4] ______[____]
Stoner__________ _97165 _71933[1747/1964] ______[____/____] _25232[__70/__71] ______[____]
Worldx__________ 139240 _86964[_629/_740] ______[____/____] _52214[_153/_153] ____62[___1]
技連携__________ __4133 ______[____/____] ______[____/____] __4133[__40/__40] ______[____]与ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________ __クリティカル___
Altalion________ ___793 __23.3[__57/___0] _70.7%[__41/__58] _12.2%[___5/__41]
Chalivan________ _48238 __40.2[_118/___0] _81.9%[1263/1542] _11.5%[_145/1263]
Gackn___________ _53111 __43.2[_111/___0] _67.4%[1273/1888] _14.2%[_181/1273]
Keihi___________ _13152 __18.5[_189/___0] _87.5%[_748/_855] __9.8%[__73/_748]
Lis_____________ _42487 __30.7[_197/___0] _81.9%[1417/1731] _10.3%[_146/1417]
Rizfia__________ ____41 __20.5[__21/__20] 100.0%[___2/___2] __0.0%[___0/___2]
Russ____________ _18245 __25.6[_316/___0] _70.4%[_742/1054] __9.2%[__68/_742]
Saryuu__________ ___295 __29.5[__51/__15] _45.5%[__10/__22] _10.0%[___1/__10]
Stoner__________ _71933 __42.3[_125/___0] _89.0%[1747/1964] __9.4%[_164/1747]
Worldx__________ _86964 _142.6[_599/___0] _85.0%[_629/_740] _10.2%[__64/_629]与ダメ・遠隔____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________ __クリティカル___
Altalion________ _24335 __90.5[_198/___0] _89.4%[_271/_303] __8.9%[__24/_271]
Lis_____________ ____60 __20.0[__23/__16] _50.0%[___3/___6] __0.0%[___0/___3]
Russ____________ ___796 __36.2[__57/___0] _40.4%[__23/__57] __8.7%[___2/__23]与ダメ・その他__ _________________________ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
Altalion________ イーグルアイ_____________ ___341 _341.0[_341/_341] 100.0%[___1/___1]
________________ スラッグショット_________ _18402 _634.6[_949/___0] _83.8%[__29/__37]
________________ 追加ダメージ_____________ ___437 __15.6[__41/___1] 100.0%[__28/__28]
________________ 乱れ撃ち_________________ __3686 _526.6[_885/_325] _87.5%[___7/___8]
Chalivan________ 迅_______________________ _16246 _345.7[_858/__73] 100.0%[__47/__47]
Gackn___________ 迅_______________________ _13477 _336.9[_905/__84] 100.0%[__40/__40]
Keihi___________ シャークバイト___________ ___824 _274.7[_399/_196] 100.0%[___3/___3]
________________ ダンシングエッジ_________ __1916 _479.0[_836/_288] 100.0%[___4/___4]
________________ 追加ダメージ_____________ ____26 __13.0[__23/___3] 100.0%[___2/___2]
________________ 不意・シャークバイト_____ ___550 _550.0[_550/_550] 100.0%[___1/___1]
________________ 不意・ダンシングエッジ___ _13749 _654.7[_964/_381] 100.0%[__21/__21]
________________ 不意打ち_________________ ___660 _165.0[_445/__30] 100.0%[___4/___4]
Lemmy___________ ウェポンバッシュ_________ ____12 __12.0[__12/__12] 100.0%[___1/___1]
Lis_____________ シャークバイト___________ __5441 _604.6[1008/_256] 100.0%[___9/___9]
________________ ダンシングエッジ_________ __6492 _463.7[_861/_170] 100.0%[__14/__14]
________________ 不意・シャークバイト_____ __2503 _625.8[_869/_215] 100.0%[___4/___4]
________________ 不意・ダンシングエッジ___ _20248 _698.2[1196/_284] 100.0%[__29/__29]
________________ 不意打ち_________________ __2628 _202.2[_316/__50] 100.0%[__13/__13]
Russ____________ ダンシングエッジ_________ ___711 _711.0[_711/_711] 100.0%[___1/___1]
________________ トゥルーストライク_______ ___566 _566.0[_566/_566] 100.0%[___1/___1]
________________ 追加ダメージ_____________ ___193 __12.9[__24/___1] 100.0%[__15/__15]
________________ 不意・ダンシングエッジ___ ___862 _862.0[_862/_862] 100.0%[___1/___1]
________________ 不意・トゥルーストライク_ _29028 _879.6[1335/___0] 100.0%[__33/__35]
________________ 不意打ち_________________ __4803 _218.3[_422/__35] 100.0%[__22/__22]
Saryuu__________ 追加ダメージ_____________ ___123 __30.8[__34/__26] 100.0%[___4/___4]
Stoner__________ 空_______________________ __1269 _253.8[_377/_155] 100.0%[___5/___5]
________________ 迅_______________________ _23221 _368.6[_646/_147] _98.4%[__63/__64]
________________ 天_______________________ ___270 _270.0[_270/_270] 100.0%[___1/___1]
________________ 微塵がくれ_______________ ___472 _472.0[_472/_472] 100.0%[___1/___1]
Worldx__________ カタストロフィ___________ __1219 1219.0[1219/1219] 100.0%[___1/___1]
________________ サベッジブレード_________ ___276 _276.0[_276/_276] 100.0%[___1/___1]
________________ スピリッツウィズイン_____ ___521 _521.0[_521/_521] 100.0%[___1/___1]
________________ 追加ダメージ_____________ __1924 __17.8[__19/___4] 100.0%[_108/_108]
________________ 不意・カタストロフィ_____ _27389 1095.6[1428/_490] 100.0%[__25/__25]
________________ 不意・ギロティン_________ __7710 1542.0[1846/___0] 100.0%[___5/___6]
________________ 不意・クロスリーパー_____ ___964 _964.0[_964/_964] 100.0%[___1/___1]
________________ 不意・スパイラルヘル_____ _10461 2092.2[2369/1852] 100.0%[___5/___5]
________________ 不意打ち_________________ __1750 _350.0[_427/_285] 100.0%[___5/___5]
技連携__________ 衝撃_____________________ ___596 _149.0[_319/__36] 100.0%[___4/___4]
________________ 振動_____________________ ____59 __59.0[__59/__59] 100.0%[___1/___1]
________________ 切断_____________________ ___372 __93.0[_202/__37] 100.0%[___4/___4]
________________ 炸裂_____________________ __3106 _100.2[_500/___0] 100.0%[__31/__31]与ダメ・魔法____ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] __数_
Anahto__________ サンダーIII_________ __7194 _513.9[_722/_260] ___14
________________ サンダーIV__________ _21210 _573.2[1125/__35] ___37
________________ サンダガII__________ ___204 _204.0[_204/_204] ____1
________________ サンダガIII_________ ___350 _350.0[_350/_350] ____1
________________ ドレイン____________ __2770 __98.9[_406/___0] ___28
________________ ブリザドIII_________ __3983 _569.0[_652/_488] ____7
________________ ブリザドIV__________ _10064 _559.1[1010/_300] ___18
Bee_____________ サンダーIII_________ __2841 _568.2[_617/_513] ____5
________________ サンダーIV__________ _17023 _654.7[1123/_276] ___26
________________ サンダガIII_________ ___358 _358.0[_358/_358] ____1
________________ ドレイン____________ ___641 __80.1[_304/___0] ____8
________________ ファイアIV__________ ___225 _225.0[_225/_225] ____1
________________ ブリザガIII_________ ____41 __41.0[__41/__41] ____1
________________ ブリザドII__________ ___225 _225.0[_225/_225] ____1
________________ ブリザドIII_________ __7176 _512.6[_696/_279] ___14
________________ ブリザドIV__________ _14036 _638.0[1090/_263] ___22
Blanch__________ サンダーIII_________ _10621 _531.1[_679/_235] ___20
________________ サンダーIV__________ _18492 _543.9[1229/_276] ___34
________________ ドレイン____________ ____15 __15.0[__15/__15] ____1
________________ ブリザドIV__________ __2979 _425.6[_842/_131] ____7
Boonzu__________ エアロII____________ ____59 __59.0[__59/__59] ____1
________________ ディアII____________ ____13 ___4.3[___7/___1] ____3
Chalivan________ 火遁の術:弐_________ ___140 __28.0[__49/__12] ____5
________________ 水遁の術:弐_________ ____71 __35.5[__49/__22] ____2
________________ 土遁の術:弐_________ ____67 __67.0[__67/__67] ____1
________________ 雷遁の術:弐_________ ____29 __14.5[__17/__12] ____2
Ihana___________ サンダーIV__________ _16982 _566.1[1106/_250] ___30
________________ サンダガIII_________ ____40 __40.0[__40/__40] ____1
________________ ドレイン____________ ___387 _129.0[_230/___0] ____3
________________ ブリザガIII_________ ___301 _301.0[_301/_301] ____1
________________ ブリザドIV__________ __4346 _434.6[_811/_302] ___10
Kab_____________ サンダーII__________ __1340 _335.0[_361/_300] ____4
________________ サンダーIII_________ __3813 _476.6[_707/_239] ____8
________________ サンダーIV__________ _21290 _788.5[1239/_148] ___27
________________ サンダガIII_________ ___372 _372.0[_372/_372] ____1
________________ ドレイン____________ __1427 _142.7[_271/__49] ___10
________________ ファイアIV__________ __1109 _554.5[_857/_252] ____2
________________ ブリザドII__________ __1039 _259.8[_300/_224] ____4
________________ ブリザドIII_________ ___946 _473.0[_488/_458] ____2
________________ ブリザドIV__________ __5457 _682.1[_985/_136] ____8
Kaburagi________ サンダーII__________ ___259 _259.0[_259/_259] ____1
________________ サンダーIV__________ _12670 _436.9[1055/_132] ___29
________________ ドレイン____________ ___875 __29.2[_263/___0] ___30
________________ ファイアII__________ ___171 _171.0[_171/_171] ____1
________________ ファイアIII_________ ___663 _331.5[_345/_318] ____2
________________ ブリザドIV__________ __3108 _444.0[_872/_203] ____7
Lemmy___________ サンダーII__________ ___285 _285.0[_285/_285] ____1
________________ サンダーIII_________ __3086 _514.3[_637/_149] ____6
________________ ブリザドIII_________ __2256 _451.2[_536/_285] ____5
Leteana_________ サンダーIII_________ ___871 _145.2[_338/__18] ____6
________________ ファイア____________ _____5 ___5.0[___5/___5] ____1
________________ ファイアIII_________ ____32 __32.0[__32/__32] ____1
________________ ブリザドIII_________ ___449 _149.7[_289/__16] ____3
Masasha_________ サンダーIII_________ __1467 _733.5[_754/_713] ____2
________________ サンダーIV__________ __1116 1116.0[1116/1116] ____1
________________ ファイアIV__________ ___994 _994.0[_994/_994] ____1
________________ ブリザドIV__________ __1142 1142.0[1142/1142] ____1
Worldx__________ バイオII____________ ____62 __62.0[__62/__62] ____1弱体____________ ____________________ 成功率 [成功/回数] [効無/総数]
Anahto__________ スタン______________ _96.7% [__59/__61] [___7/__68]
________________ スリプガ____________ 100.0% [___1/___1] [___0/___1]
________________ スリプル____________ _25.0% [___1/___4] [___1/___5]
Bee_____________ スタン______________ 100.0% [__15/__15] [___4/__19]
________________ スリプル____________ _66.7% [___2/___3] [___3/___6]
________________ スリプルII__________ 100.0% [___2/___2] [___1/___3]
Blanch__________ サンダーIV__________ __0.0% [___0/___1] [___0/___1]
________________ スタン______________ _94.7% [__18/__19] [___2/__21]
________________ スリプルII__________ __0.0% [___0/___0] [___1/___1]
________________ バインド____________ __0.0% [___0/___1] [___0/___1]
Boonzu__________ グラビデ____________ 100.0% [___5/___5] [___1/___6]
________________ サイレス____________ 100.0% [___8/___8] [___5/__13]
________________ スリプル____________ _97.2% [__35/__36] [__13/__49]
________________ スリプルII__________ 100.0% [__31/__31] [___4/__35]
________________ スロウ______________ 100.0% [___7/___7] [___0/___7]
________________ バインド____________ _66.7% [___4/___6] [___1/___7]
________________ パライズ____________ 100.0% [___5/___5] [___1/___6]
________________ ブライン____________ 100.0% [___1/___1] [___0/___1]
Chalivan________ 暗闇の術:弐_________ _41.7% [___5/__12] [___1/__13]
________________ 呪縛の術:壱_________ __0.0% [___0/___0] [___1/___1]
________________ 捕縄の術:弐_________ 100.0% [___1/___1] [___0/___1]
Ihana___________ サイレス____________ _75.0% [___3/___4] [___4/___8]
________________ スタン______________ 100.0% [__18/__18] [__11/__29]
________________ スリプガII__________ _71.4% [___5/___7] [___1/___8]
________________ スリプル____________ __0.0% [___0/___2] [___3/___5]
________________ スリプルII__________ _50.0% [___5/__10] [___3/__13]
________________ スロウ______________ __0.0% [___0/___0] [___1/___1]
________________ パライズ____________ __0.0% [___0/___1] [___1/___2]
________________ ブライン____________ 100.0% [___1/___1] [___1/___2]
________________ ブリザガ____________ __0.0% [___0/___1] [___0/___1]
________________ ブリザガIII_________ __0.0% [___0/___1] [___0/___1]
Kab_____________ スタン______________ 100.0% [__20/__20] [___4/__24]
________________ スリプガII__________ 100.0% [___4/___4] [___0/___4]
________________ スリプル____________ __0.0% [___0/___0] [___3/___3]
________________ スリプルII__________ _89.5% [__17/__19] [___5/__24]
________________ バインド____________ _33.3% [___1/___3] [___0/___3]
Kaburagi________ スタン______________ 100.0% [__26/__26] [___8/__34]
________________ スリプガ____________ __0.0% [___0/___0] [___2/___2]
________________ スリプル____________ _77.8% [___7/___9] [___9/__18]
________________ スリプルII__________ 100.0% [___2/___2] [___4/___6]
________________ ドレイン____________ __0.0% [___0/___1] [___0/___1]
Lemmy___________ グラビデ____________ _94.1% [__16/__17] [___0/__17]
________________ サイレス____________ 100.0% [__16/__16] [___2/__18]
________________ スタン______________ 100.0% [__50/__50] [___8/__58]
________________ スリプル____________ 100.0% [__32/__32] [__18/__50]
________________ スリプルII__________ 100.0% [__23/__23] [___6/__29]
________________ スロウ______________ 100.0% [__16/__16] [___3/__19]
________________ ディスペル__________ 100.0% [___1/___1] [___0/___1]
________________ バインド____________ _66.7% [___2/___3] [___0/___3]
________________ パライズ____________ 100.0% [___6/___6] [___2/___8]
Leteana_________ グラビデ____________ 100.0% [__10/__10] [___0/__10]
________________ サイレス____________ _92.9% [__13/__14] [___5/__19]
________________ スリプル____________ _97.3% [__36/__37] [__20/__57]
________________ スリプルII__________ 100.0% [__24/__24] [___3/__27]
________________ スロウ______________ _94.1% [__16/__17] [___3/__20]
________________ ディスペル__________ 100.0% [__10/__10] [___5/__15]
________________ バインド____________ 100.0% [___2/___2] [___0/___2]
________________ パライズ____________ 100.0% [__35/__35] [___0/__35]
Masasha_________ グラビデ____________ 100.0% [___6/___6] [___3/___9]
________________ サイレス____________ 100.0% [___8/___8] [___3/__11]
________________ スリプル____________ _50.0% [___1/___2] [___0/___2]
________________ スリプルII__________ _96.2% [__25/__26] [___4/__30]
________________ スロウ______________ 100.0% [___1/___1] [___0/___1]
________________ ディスペル__________ 100.0% [___5/___5] [___2/___7]
________________ パライズ____________ _75.0% [___3/___4] [___2/___6]
________________ ブライン____________ 100.0% [___9/___9] [___0/___9]
Meteor__________ 闇のスレノディ______ 100.0% [__13/__13] [___0/__13]
________________ 修羅のエレジー______ _80.0% [___4/___5] [___5/__10]
________________ 水のスレノディ______ 100.0% [___1/___1] [___0/___1]
________________ 氷のスレノディ______ _83.3% [___5/___6] [___0/___6]
________________ 魔物のララバイ______ 100.0% [___7/___7] [___1/___8]
________________ 雷のスレノディ______ _88.2% [__15/__17] [___1/__18]
Saryuu__________ スリプル____________ __0.0% [___0/___0] [___1/___1]
________________ パライズ____________ 100.0% [___1/___1] [___0/___1]
Stoner__________ 暗闇の術:弐_________ _75.0% [___9/__12] [___0/__12]
________________ 捕縄の術:弐_________ 100.0% [___5/___5] [___0/___5]
Sudachi_________ スタン______________ 100.0% [___1/___1] [___0/___1]
________________ スリプルII__________ __0.0% [___0/___1] [___0/___1]
Tuku____________ 修羅のエレジー______ 100.0% [_106/_106] [___0/_106]
________________ 魔物のララバイ______ 100.0% [___9/___9] [___7/__16]
________________ 魔物のレクイエムVI__ 100.0% [___1/___1] [___0/___1]
________________ 魔物達のララバイ____ 100.0% [___6/___6] [___3/___9]
________________ 魔法のフィナーレ____ 100.0% [___4/___4] [___7/__11]
Worldx__________ アブゾイン__________ 100.0% [___1/___1] [___0/___1]
________________ アブゾースト________ 100.0% [___1/___1] [___0/___1]
________________ スタン______________ 100.0% [__19/__19] [___2/__21]
________________ スリプル____________ 100.0% [___5/___5] [___0/___5]
________________ スリプルII__________ 100.0% [___2/___2] [___0/___2]
________________ スロウ______________ 100.0% [___3/___3] [___0/___3]
________________ パライズ____________ 100.0% [___1/___1] [___0/___1]
________________ ポイズンII__________ 100.0% [___1/___1] [___0/___1]被ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
Altalion________ __1358 ______[____/____] ______[____/____] __1228[___5/___5] ___130[___1]
Anahto__________ __3463 __3262[__19/__29] ______[____/____] ______[____/____] ___201[___1]
Bee_____________ __3941 __3751[__27/__35] ______[____/____] ___190[___3/___3] ______[____]
Blanch__________ __2577 __2347[___8/__14] ______[____/____] ___230[___1/___1] ______[____]
Boonzu__________ __5270 __4045[__21/__61] ___619[___3/___3] ______[____/____] ___606[___1]
Chalivan________ __2890 __1376[___4/__64] ______[____/____] __1266[___3/___3] ___248[___1]
Gackn___________ __4760 __3090[__12/_105] ______[____/____] __1419[___6/___6] ___251[___2]
Ihana___________ __3200 __3170[__12/__17] ______[____/____] ____30[___1/___1] ______[____]
Kab_____________ __2912 __1444[___7/___8] ___474[___3/___4] ___792[___6/___6] ___202[___2]
Kaburagi________ ___546 ___504[___5/__12] ____42[___1/___3] ______[____/____] ______[____]
Keihi___________ __2847 __1204[___5/__54] ______[____/____] __1452[___3/___3] ___191[___1]
Lemmy___________ __3232 __3232[__26/__37] ______[____/____] ______[____/____] ______[____]
Leteana_________ ___391 ___235[___1/__38] ___156[___4/___6] ______[____/____] ______[____]
